
SDGSCOLLEGE, HINDUPUR
TIME TABLE – DEPARTMENT OF STATISTICS
2016-2017
| Day | 9:45am – 10:40am, | 10:40am – 11:35am | 11:35am – 12:30pm | 12:30 – 1:30 | 1:30pm – 2:25pm | 2:25pm – 3:20pm | 3:20pm – 4:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | III-B.SC. | I-B.SC. | II-B.SC. | L | III-B.SC. | ||
| Tuesday | I-B.SC. | III-B.SC. | II-B.SC. | U | |||
| Wednesday | II-B.SC. | I-B.SC. | N | III-B.SC. | III-B.SC. | ||
| Thursday | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. | C | II-B.SC. | ||
| Friday | II-B.SC. | III-B.SC. | H | I-B.SC. | |||
| Saturday | II-B.SC. | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. |
SDGSCOLLEGE, HINDUPUR
TIME TABLE – DEPARTMENT OF STATISTICS
2016-2017(CLUSTER)
| Day | 9:45am – 10:40am, | 10:40am – 11:35am | 11:35am – 12:30pm | 12:30 – 1:30 | 1:30pm – 2:25pm | 2:25pm – 3:20pm | 3:20pm – 4:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | III-B.SC. | I-B.SC. | II-B.SC. | L | III-B.SC. | ||
| Tuesday | I-B.SC. | III-B.SC. | U | III-B.SC. CLUSTER-2 |
|||
| Wednesday | III-B.SC. CLUSTER-2 |
II-B.SC. | N | III-B.SC. CLUSTER-1 |
III-B.SC. CLUSTER-1 |
||
| Thursday | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-1 |
C | II-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-2 |
|
| Friday | II-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-1 |
III-B.SC. CLUSTER-2 |
H | I-B.SC. | ||
| Saturday | II-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-1 |
III-B.SC. CLUSTER-2 |
SDGSCOLLEGE, HINDUPUR
TIME TABLE – DEPARTMENT OF STATISTICS
2017-2018
| Day | 9:45am – 10:40am, | 10:40am – 11:35am | 11:35am – 12:30pm | 12:30 – 1:30 | 1:30pm – 2:25pm | 2:25pm – 3:20pm | 3:20pm – 4:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | III-B.SC. | I-B.SC. | II-B.SC. | L | III-B.SC. | ||
| Tuesday | I-B.SC. | III-B.SC. | II-B.SC. | U | |||
| Wednesday | II-B.SC. | I-B.SC. | N | III-B.SC. | III-B.SC. | ||
| Thursday | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. | C | II-B.SC. | ||
| Friday | II-B.SC. | III-B.SC. | H | I-B.SC. | |||
| Saturday | II-B.SC. | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. |
SDGSCOLLEGE, HINDUPUR
TIME TABLE – DEPARTMENT OF STATISTICS
2017-2018(CLUSTER)
| Day | 9:45am – 10:40am, | 10:40am – 11:35am | 11:35am – 12:30pm | 12:30 – 1:30 | 1:30pm – 2:25pm | 2:25pm – 3:20pm | 3:20pm – 4:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | III-B.SC. | I-B.SC. | II-B.SC. | L | III-B.SC. | ||
| Tuesday | I-B.SC. | III-B.SC. | U | III-B.SC. CLUSTER-2 |
|||
| Wednesday | III-B.SC. CLUSTER-2 |
II-B.SC. | N | III-B.SC. CLUSTER-1 |
III-B.SC. CLUSTER-1 |
||
| Thursday | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-1 |
C | II-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-2 |
|
| Friday | II-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-1 |
III-B.SC. CLUSTER-2 | H | I-B.SC. | ||
| Saturday | II-B.SC. | III-B.SC. CLUSTER-1 |
III-B.SC. CLUSTER-2 |
SDGSCOLLEGE, HINDUPUR
TIME TABLE – DEPARTMENT OF STATISTICS
2018-2019
| Day | 9:45am – 10:40am, | 10:40am – 11:35am | 11:35am – 12:30pm | 12:30 – 1:30 | 1:30pm – 2:25pm | 2:25pm – 3:20pm | 3:20pm – 4:15pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | III-B.SC. | I-B.SC. | II-B.SC. | L | III-B.SC. | ||
| Tuesday | I-B.SC. | III-B.SC. | II-B.SC. | U | |||
| Wednesday | II-B.SC. | I-B.SC. | N | III-B.SC. | III-B.SC. | ||
| Thursday | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. | C | II-B.SC. | ||
| Friday | II-B.SC. | III-B.SC. | H | I-B.SC. | |||
| Saturday | II-B.SC. | III-B.SC. | I-B.SC. | III-B.SC. |
